

Szépen csillogó ezüstérem
Második helyen fejezte be a 2024/2025-ös idényt a VEHIR-VESC NB I-es női röplabdacsapata.
Részletek

Ismét bevetésen az enduro “squad”
A VESC kerékpáros szakosztályának versenyzői újfent megmérették magukat a gravity szakágban.
Részletek

Mozgással ünnepeltük a Magyar Sport Napját
Az egyetemi sportpályáknál nem kevesebb, mint 12 szakosztály mutatkozott be, és csaknem 100 fiatal próbálta ki a különböző mozgásformákat.
Részletek

Harmadik helyen a női futsalosok!
NB II-es csapatunk a Nyugati csoport dobogóján fejezte be a 2024/2025-ös idényt.
Részletek
Szépen csillogó ezüstérem

Ismét bevetésen az enduro “squad”

Mozgással ünnepeltük a Magyar Sport Napját

Harmadik helyen a női futsalosok!
Hírek

Komlón folytatták a vívók
Szép eredményekkel térhettek haza versenyzőink a Zengő Kupáról.

Ismét bevetésen az enduro “squad”
A VESC kerékpáros szakosztályának versenyzői újfent megmérették magukat a gravity szakágban.

Mozgással ünnepeltük a Magyar Sport Napját
Az egyetemi sportpályáknál nem kevesebb, mint 12 szakosztály mutatkozott be, és csaknem 100 fiatal próbálta ki a különböző mozgásformákat.

Szépen csillogó ezüstérem
Második helyen fejezte be a 2024/2025-ös idényt a VEHIR-VESC NB I-es női röplabdacsapata.

Az egyenlítésért szállunk harcba
A szezon utolsó hazai mérkőzését vívja vasárnap a VEHIR-VESC NB I-es női röplabdacsapata.

Szépen csillogó ezüstérem
Második helyen fejezte be a 2024/2025-ös idényt a VEHIR-VESC NB I-es női röplabdacsapata.

Az egyenlítésért szállunk harcba
A szezon utolsó hazai mérkőzését vívja vasárnap a VEHIR-VESC NB I-es női röplabdacsapata.

Szépen gyűltek a ranglista pontok
Április utolsó hétvégéjén a horvát kupa vodice-i állomásán vett részt a VESC Cycling Team csapatából Magyar Bendegúz, Bokros Kincső és Bruchner Regina.

Újabb sikerek homokon
Egyre több párosunk vesz részt országos strandröplabda versenyeken.

Előny a TFSE-nél
Három szetten át nagy csatára késztették női röplabdázóink a címvédőt.

Komlón folytatták a vívók
Szép eredményekkel térhettek haza versenyzőink a Zengő Kupáról.

Ismét bevetésen az enduro “squad”
A VESC kerékpáros szakosztályának versenyzői újfent megmérették magukat a gravity szakágban.

Idén sem maradhat el a Siklósi Lajos Emlékverseny!
Vitorlázóink rendezvényére már lehet nevezni.

Az enduro szakágban is bemutatkoztak versenyzőink
Az elmúlt hétvégén míg a csapat egyik fele XCO ranglista pontvadászaton volt a szlovák kupán, addig a többiek dél felé indultak Szlovéniába, a SloEnduro első futamára.

Borbély Zsófi ismét a dobogón!
Két válogatóversenyen is szőnyegre lépett a Veszprémi Egyetemi Sport Club birkózója az elmúlt napokban.

Mozgással ünnepeltük a Magyar Sport Napját
Az egyetemi sportpályáknál nem kevesebb, mint 12 szakosztály mutatkozott be, és csaknem 100 fiatal próbálta ki a különböző mozgásformákat.

Idén is mozgásba lendülünk!
Nagyszabású sportnapot szervez egyesületünk május 3-án.

Himalchuli, az első magyar sikeres Himalája expedíció
Neves vendége volt falmászó szakosztályunknak.

Elindult az Év Sportolója közönségszavazás!
Női futsalosainkat és röplabdázóinkat is jelölték a veol.hu szavazásán az év csapatának!

Jótékonysági futást szervez triatlon szakosztályunk!
Segítsünk együtt Siminek.
Eredmények


Tabella
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | TFSE | 21 | 20 | 1 | 58 |
2 | BVSC-Zugló | 21 | 18 | 3 | 55 |
3 | VEHIR-VESC | 21 | 16 | 5 | 49 |
4 | DVTK ONGROPACK | 21 | 15 | 6 | 44 |
5 | UTE U21 | 21 | 12 | 9 | 35 |
6 | MTK Budapest | 21 | 11 | 10 | 34 |
7 | BDSE-Emericus | 21 | 10 | 11 | 27 |
8 | TRSE | 21 | 8 | 13 | 27 |
9 | Vidux- Szegedi RSE | 21 | 6 | 15 | 18 |
10 | Kispest SE | 21 | 4 | 17 | 13 |
11 | U16 Válogatott | 11 | 1 | 10 | 2 |
12 | Kecskeméti RC | 21 | 0 | 21 | 1 |
H | Csapat | M | Gy | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunaújváros | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
2 | VESC | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
3 | FC Nagykanizsa | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | Arany Bácska | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
5 | ELTE-BEAC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
6 | Budaörs | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7 | Máltai SE | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
8 | Salgótarján | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
H | CS | M | GY | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balatonfüredi FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
2 | Zsámbéki SBE | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
3 | Szabadbattyán | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 |
4 | PÉKA SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
5 | MÁV Előre | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 |
6 | Kodolányi KDSE | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 |
7 | Dág KSE | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 |
8 | Etyek | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 |
9 | VESC | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 |
10 | Dunaújváros | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
H | Csapat | M | Gy | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astra HFC | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 |
2 | Budaörs | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
3 | VESC | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
4 | Csepel | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
5 | TFSE | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
6 | Tolna-Mözs | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
7 | Dunaújváros | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | TATABÁNYAI RÖPLABDA SPORT EGYESÜLET | 14 | 12 | 2 | 36 |
2 | VESC Kék | 14 | 11 | 3 | 33 |
3 | MÁV Elõre kék | 14 | 10 | 4 | 31 |
4 | KASI U20 | 14 | 10 | 4 | 28 |
5 | UNI Gyõr - SZESE | 14 | 8 | 6 | 24 |
6 | Közgáz SC és DSK U20 A | 14 | 6 | 8 | 18 |
7 | PTE-PEAC A | 14 | 3 | 11 | 10 |
8 | Haladás VSE | 14 | 3 | 11 | 9 |
9 | DSE Röplabda Akadémia NKFT | 14 | 0 | 14 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | UTE U20 FEHÉR | 13 | 11 | 2 | 33 |
2 | MATE - Gödöllõi Egyetemi Atlétikai Club | 13 | 11 | 2 | 33 |
3 | BVSC-ZUGLÓ Kék U20 | 14 | 9 | 5 | 26 |
4 | Emericus SE-Nikola Tesla | 12 | 8 | 4 | 25 |
5 | Szent Benedek RA II. | 14 | 7 | 7 | 21 |
6 | DUNAKANYAR LSN | 14 | 7 | 7 | 20 |
7 | KSE U20 | 14 | 5 | 9 | 15 |
8 | VESC Fehér | 14 | 2 | 12 | 8 |
9 | Budaörsi DSE B | 14 | 1 | 13 | 2 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | VESC Kék | 12 | 12 | 0 | 36 |
2 | ÉDRA | 12 | 7 | 5 | 21 |
3 | Nyugat-Balatoni RSE | 12 | 7 | 5 | 21 |
4 | Szent Benedek RA II. | 12 | 7 | 5 | 21 |
5 | Emericus SE A | 12 | 7 | 5 | 20 |
6 | PTE-PEAC A | 12 | 7 | 5 | 19 |
7 | KASI U17 sárga | 12 | 6 | 6 | 20 |
8 | Közgáz SC és DSK U17 A | 12 | 1 | 11 | 4 |
9 | Veszprém Volley | 12 | 0 | 12 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNI Gyõr - SZESE | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | VESC Fehér | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Haladás VSE-Szosi | 2 | 0 | 2 | 1 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | VESC Fehér | 12 | 12 | 0 | 35 |
2 | Szent Benedek RA | 12 | 11 | 1 | 33 |
3 | MÁV Elõre kék | 12 | 9 | 3 | 28 |
4 | KASI U15 sárga | 12 | 8 | 4 | 22 |
5 | Budaörsi DSE | 12 | 6 | 6 | 17 |
6 | TRSE | 12 | 4 | 8 | 14 |
7 | Nyugat-Balatoni RSE | 12 | 2 | 10 | 7 |
8 | Dabronc | 12 | 2 | 10 | 6 |
9 | PTE-PEAC A | 12 | 0 | 12 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMAFC-Líceum | 4 | 4 | 0 | 10 |
2 | UNI Gyõr - SZESE - Kék | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | VESC Kék | 4 | 1 | 3 | 4 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dombóvári Amatõr Röplabda Club SzE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ÉDRA U15 zöld | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VESC Piros | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZTE Röplabda Klub Fehér | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szent Benedek RA | 10 | 8 | 2 | 1 |
2 | KASI U13 kék | 10 | 7 | 3 | 1 |
3 | Delta Röplabda SE | 10 | 7 | 3 | 1 |
4 | VESC Kék | 10 | 7 | 3 | 1 |
5 | MÁV Elõre kék | 10 | 7 | 3 | 0 |
6 | TFSE - Kalocsa | 10 | 4 | 6 | 1 |
7 | Petõfi Sport Club | 10 | 3 | 7 | 1 |
8 | PTE-PEAC A | 10 | 2 | 8 | 0 |
9 | Nyugat-Balatoni RSE | 10 | 0 | 10 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sümeg-Dabronc | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | SZOMBATHELYI SPORTISKOLA B | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | VESC Fehér | 2 | 0 | 2 | 0 |

Történelem VESC - Veszprémi Egyetemi Sport Club
A Pannon Egyetem testnevelése és sportja közel 50 éves múlttal rendelkezik. Az egyetem alapítását 1950-ben követte a Veszprémi Lombik Sport Kör megalakulása, majd 1952-ben a Testnevelés Tanszék létrehozása. Mindkét szervezeti egység célkitűzésében az egyetemisták testkultúrájának fejlesztését, sokoldalú gazdagítását fogalmazták meg.
A VESC az egyetem mellett működő önálló jogi státusszal rendelkező szervezet, melynek elsődleges szerepe a versenyszerű sportolás feltételeinek megteremtése. Gondoskodik a sportcsoportok és szakosztályok szervezeti kereteinek kialakításáról, az egyetemisták edzésének és versenyzésének szakmai irányításáról.
Egyesületünk jelenleg 13 szakosztállyal működik.
Tovább
