

Huszonnyolc egység a Szajkó Kupán!
Nagy sikere volt a vitorlázóink hétvégi versenyének.
Részletek

Válogatott vendégek
Kick-Box összetartásnak adott otthont a Veszprémi Egyetemi Sport Club küzdősport komplexuma.
Részletek

Regionális bajnokok U14-es kosárlabdázóink!
Fiataljaink hazai környezetben is magabiztosan verték a Dávid Kornél Akadémia együttesét, így aranyéremnek örülhettek.
Részletek

Borbély Zsófia ezüstérmes az ob-n!
A hétvégén zajlott Dunakeszin a birkózók U15-ös országos bajnoksága.
Részletek
Huszonnyolc egység a Szajkó Kupán!

Válogatott vendégek

Regionális bajnokok U14-es kosárlabdázóink!

Borbély Zsófia ezüstérmes az ob-n!
Hírek

Nassri Naima Nóra a dobogón
A Grappling Heroes elnevezésű, meghívásos versenyen vett részt a VESC-Weapon Group harcosa.

Huszonnyolc egység a Szajkó Kupán!
Nagy sikere volt a vitorlázóink hétvégi versenyének.

Győrben versenyeztek a vívók
A hétvégén rendezték meg a Kulcsár Győző párbajtőr utánpótlás versenysorozat 5. fordulóját.

Válogatott vendégek
Kick-Box összetartásnak adott otthont a Veszprémi Egyetemi Sport Club küzdősport komplexuma.

Regionális bajnokok U14-es kosárlabdázóink!
Fiataljaink hazai környezetben is magabiztosan verték a Dávid Kornél Akadémia együttesét, így aranyéremnek örülhettek.

Regionális bajnokok U14-es kosárlabdázóink!
Fiataljaink hazai környezetben is magabiztosan verték a Dávid Kornél Akadémia együttesét, így aranyéremnek örülhettek.

Szépen csillogó ezüstérem
Második helyen fejezte be a 2024/2025-ös idényt a VEHIR-VESC NB I-es női röplabdacsapata.

Az egyenlítésért szállunk harcba
A szezon utolsó hazai mérkőzését vívja vasárnap a VEHIR-VESC NB I-es női röplabdacsapata.

Szépen gyűltek a ranglista pontok
Április utolsó hétvégéjén a horvát kupa vodice-i állomásán vett részt a VESC Cycling Team csapatából Magyar Bendegúz, Bokros Kincső és Bruchner Regina.

Újabb sikerek homokon
Egyre több párosunk vesz részt országos strandröplabda versenyeken.

Nassri Naima Nóra a dobogón
A Grappling Heroes elnevezésű, meghívásos versenyen vett részt a VESC-Weapon Group harcosa.

Huszonnyolc egység a Szajkó Kupán!
Nagy sikere volt a vitorlázóink hétvégi versenyének.

Győrben versenyeztek a vívók
A hétvégén rendezték meg a Kulcsár Győző párbajtőr utánpótlás versenysorozat 5. fordulóját.

Válogatott vendégek
Kick-Box összetartásnak adott otthont a Veszprémi Egyetemi Sport Club küzdősport komplexuma.

Borbély Zsófia ezüstérmes az ob-n!
A hétvégén zajlott Dunakeszin a birkózók U15-ös országos bajnoksága.

Mozgással ünnepeltük a Magyar Sport Napját
Az egyetemi sportpályáknál nem kevesebb, mint 12 szakosztály mutatkozott be, és csaknem 100 fiatal próbálta ki a különböző mozgásformákat.

Idén is mozgásba lendülünk!
Nagyszabású sportnapot szervez egyesületünk május 3-án.

Himalchuli, az első magyar sikeres Himalája expedíció
Neves vendége volt falmászó szakosztályunknak.

Elindult az Év Sportolója közönségszavazás!
Női futsalosainkat és röplabdázóinkat is jelölték a veol.hu szavazásán az év csapatának!

Jótékonysági futást szervez triatlon szakosztályunk!
Segítsünk együtt Siminek.
Eredmények


Tabella
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | TFSE | 21 | 20 | 1 | 58 |
2 | BVSC-Zugló | 21 | 18 | 3 | 55 |
3 | VEHIR-VESC | 21 | 16 | 5 | 49 |
4 | DVTK ONGROPACK | 21 | 15 | 6 | 44 |
5 | UTE U21 | 21 | 12 | 9 | 35 |
6 | MTK Budapest | 21 | 11 | 10 | 34 |
7 | BDSE-Emericus | 21 | 10 | 11 | 27 |
8 | TRSE | 21 | 8 | 13 | 27 |
9 | Vidux- Szegedi RSE | 21 | 6 | 15 | 18 |
10 | Kispest SE | 21 | 4 | 17 | 13 |
11 | U16 Válogatott | 11 | 1 | 10 | 2 |
12 | Kecskeméti RC | 21 | 0 | 21 | 1 |
13 | Gödöllõi RC | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Csapat | M | Gy | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nagykanizsa | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | Dunaújváros | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
3 | VESC | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
4 | Arany Bácska | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
5 | Budaörs | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
6 | ELTE-BEAC | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
7 | Máltai SE | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
8 | Salgótarján | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
H | CS | M | GY | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balatonfüredi FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
2 | Zsámbéki SBE | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
3 | Szabadbattyán | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 |
4 | PÉKA SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 |
5 | MÁV Előre | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 |
6 | Kodolányi KDSE | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 |
7 | Dág KSE | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 |
8 | Etyek | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 |
9 | VESC | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 |
10 | Dunaújváros | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 |
H | Csapat | M | Gy | D | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astra HFC | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 |
2 | Budaörs | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
3 | VESC | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
4 | Csepel | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
5 | TFSE | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
6 | Tolna-Mözs | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
7 | Dunaújváros | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | TATABÁNYAI RÖPLABDA SPORT EGYESÜLET | 16 | 14 | 2 | 41 |
2 | MÁV Elõre kék | 16 | 12 | 4 | 37 |
3 | VESC Kék | 16 | 12 | 4 | 36 |
4 | KASI U20 | 16 | 12 | 4 | 34 |
5 | UNI Gyõr - SZESE | 16 | 9 | 7 | 27 |
6 | Közgáz SC és DSK U20 A | 16 | 6 | 10 | 19 |
7 | PTE-PEAC A | 16 | 4 | 12 | 13 |
8 | Haladás VSE | 16 | 3 | 13 | 9 |
9 | DSE Röplabda Akadémia NKFT | 16 | 0 | 16 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | UTE U20 FEHÉR | 16 | 14 | 2 | 42 |
2 | MATE - Gödöllõi Egyetemi Atlétikai Club | 16 | 13 | 3 | 40 |
3 | BVSC-ZUGLÓ Kék U20 | 16 | 11 | 5 | 31 |
4 | Emericus SE-Nikola Tesla | 16 | 10 | 6 | 30 |
5 | DUNAKANYAR LSN | 16 | 8 | 8 | 24 |
6 | Szent Benedek RA II. | 16 | 8 | 8 | 24 |
7 | KSE U20 | 16 | 5 | 11 | 15 |
8 | VESC Fehér | 16 | 2 | 14 | 8 |
9 | Budaörsi DSE B | 16 | 1 | 15 | 2 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | VESC Kék | 16 | 16 | 0 | 48 |
2 | Szent Benedek RA II. | 16 | 11 | 5 | 33 |
3 | Nyugat-Balatoni RSE | 16 | 9 | 7 | 27 |
4 | Emericus SE A | 16 | 9 | 7 | 26 |
5 | PTE-PEAC A | 16 | 9 | 7 | 25 |
6 | KASI U17 sárga | 16 | 8 | 8 | 26 |
7 | ÉDRA | 16 | 7 | 9 | 22 |
8 | Közgáz SC és DSK U17 A | 16 | 3 | 13 | 9 |
9 | Veszprém Volley | 16 | 0 | 16 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | VESC Fehér | 6 | 5 | 1 | 1 |
2 | UNI Gyõr - SZESE - Fehér | 6 | 3 | 3 | 1 |
3 | MTE 1904 | 6 | 3 | 3 | 1 |
4 | KASI U17 kék | 6 | 1 | 5 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | VESC Fehér | 14 | 14 | 0 | 41 |
2 | Szent Benedek RA | 14 | 13 | 1 | 39 |
3 | MÁV Elõre kék | 14 | 10 | 4 | 31 |
4 | Budaörsi DSE | 16 | 10 | 6 | 28 |
5 | KASI U15 sárga | 16 | 10 | 6 | 28 |
6 | TRSE | 16 | 6 | 10 | 21 |
7 | Nyugat-Balatoni RSE | 16 | 3 | 13 | 10 |
8 | Dabronc | 16 | 3 | 13 | 8 |
9 | PTE-PEAC A | 16 | 0 | 16 | 1 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMAFC-Líceum | 4 | 4 | 0 | 10 |
2 | UNI Gyõr - SZESE - Kék | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | VESC Kék | 4 | 1 | 3 | 4 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dombóvári Amatõr Röplabda Club SzE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ÉDRA U15 zöld | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VESC Piros | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZTE Röplabda Klub Fehér | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szent Benedek RA | 14 | 11 | 3 | 1 |
2 | KASI U13 kék | 14 | 10 | 4 | 1 |
3 | Delta Röplabda SE | 14 | 10 | 4 | 1 |
4 | VESC Kék | 14 | 9 | 5 | 1 |
5 | MÁV Elõre kék | 14 | 9 | 5 | 1 |
6 | TFSE - Kalocsa | 14 | 6 | 8 | 1 |
7 | Petõfi Sport Club | 14 | 4 | 10 | 1 |
8 | PTE-PEAC A | 14 | 4 | 10 | 0 |
9 | Nyugat-Balatoni RSE | 14 | 0 | 14 | 0 |
H | Csapat | M | NY | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sümeg-Dabronc | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | SZOMBATHELYI SPORTISKOLA B | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | VESC Fehér | 4 | 0 | 4 | 0 |

Történelem VESC - Veszprémi Egyetemi Sport Club
A Pannon Egyetem testnevelése és sportja közel 50 éves múlttal rendelkezik. Az egyetem alapítását 1950-ben követte a Veszprémi Lombik Sport Kör megalakulása, majd 1952-ben a Testnevelés Tanszék létrehozása. Mindkét szervezeti egység célkitűzésében az egyetemisták testkultúrájának fejlesztését, sokoldalú gazdagítását fogalmazták meg.
A VESC az egyetem mellett működő önálló jogi státusszal rendelkező szervezet, melynek elsődleges szerepe a versenyszerű sportolás feltételeinek megteremtése. Gondoskodik a sportcsoportok és szakosztályok szervezeti kereteinek kialakításáról, az egyetemisták edzésének és versenyzésének szakmai irányításáról.
Egyesületünk jelenleg 13 szakosztállyal működik.
Tovább
