Asztalitenisz: vereség Székesfehérváron
A MÁV Előre otthonában folytatták bajnoki szereplésüket a Veszprémi Egyetemi Sport Club asztaliteniszezői. NB III-as együttesünk végül 13:5-ös vereséggel zárta a hétvégi fordulót.
A VESC gárdájára már csak egy mérkőzés vár a 2021/2022-es idényben, május 28-án a városi rivális Veszprémi Asztalitenisz SE otthonában.
MÁV Előre Sport Club - Veszprémi Egyetemi SC 13 : 5
| Tóth Henrik Langmáhr Tamás |
: | Minyó János Benkó Lajos |
3:1 |
| Kopasz Tibor Sátori Róbert |
: | Nyitrai Csaba Kurdi Róbert |
0:3 |
| Langmáhr Tamás | : | Benkó Lajos | 3:2 |
| Tóth Henrik | : | Minyó János | 3:0 |
| Sátori Róbert | : | Nyitrai Csaba | 3:1 |
| Kopasz Tibor | : | Kurdi Róbert | 0:3 |
| Langmáhr Tamás | : | Minyó János | 3:2 |
| Tóth Henrik | : | Nyitrai Csaba | 3:1 |
| Sátori Róbert | : | Kurdi Róbert | 0:3 |
| Kopasz Tibor | : | Benkó Lajos | 3:2 |
| Langmáhr Tamás | : | Nyitrai Csaba | 0:3 |
| Tóth Henrik | : | Kurdi Róbert | 3:1 |
| Sátori Róbert | : | Benkó Lajos | 3:0 |
| Kopasz Tibor | : | Minyó János | 3:0 |
| Langmáhr Tamás | : | Kurdi Róbert | 0:3 |
| Tóth Henrik | : | Benkó Lajos | 3:0 |
| Sátori Róbert | : | Minyó János | 3:0 |
| Kopasz Tibor | : | Nyitrai Csaba | 3:0 |
