Az első forduló óta készültünk nagyon a visszavágóra az Érd csapata ellen. Csapatunk fegyelmezett és koncentrált játékkal, a vártnál simább eredménnyel hagyhatta el győztesként a pályát. Nem hagytuk az ellenfelet kibontakozni és remek formát mutattak a lányok, megszerezve ezzel az előnyt bebiztosító 3 pontot.
VESC-DELTA Röplabda SE Érd 3:0(25:20;25:15;25:22)
Jelenleg így áll a bajnokság:
Hely | Csapat | m | ny | v | pont |
1. | DVTK | 11 | 9 | 0 | |
2. | TFSE | 11 | 9 | 0 | |
3. | VEHIR-VESC | 11 | 9 | 1 | |
4. | Vasas SC | 11 | 8 | 2 | |
5. | Békéscsabai Röplabda SE | 11 | 6 | 3 | |
6. | Budaörsi DSE-EMERICUS | 11 | 5 | 3 | |
7. | BVSC-Zugló | 11 | 5 | 2 | |
8. | GÖDÖLLŐI RC | 11 | 5 | 3 | |
9. | Szent Benedek RA | 11 | 5 | 4 | |
10. | UTE U21 | 11 | 3 | 3 | |
11. | DSZC-Eötvös DSE | 11 | 1 | 8 | |
12. | JászberényVolleyballTeam | 11 | 1 | 9 | |
1. | DVTK | 11 | 9 | 0 | |
2. | TFSE | 11 | 9 | 0 | |
3. | VEHIR-VESC | 11 | 9 | 1 | |
4. | Vasas SC | 11 | 8 | 2 | |
5. | Békéscsabai Röplabda SE | 11 | 6 | 3 | |
6. | Budaörsi DSE-EMERICUS | 11 | 5 | 3 | |
7. | BVSC-Zugló | 11 | 5 | 2 | |
8. | GÖDÖLLŐI RC | 11 | 5 | 3 | |
9. | Szent Benedek RA | 11 | 5 | 4 | |
10. | UTE U21 | 11 | 3 | 3 | |
11. | DSZC-Eötvös DSE | 11 | 1 | 8 | |
12. | JászberényVolleyballTeam | 11 | 1 | 9 |
A következő mérkőzésünket Pesten játszuk December 21.-én szombaton a Közgáz SC Juniorjai ellen.
Hajrá VESC! 💪👏🏐