
#2 Piltman Kinga | átló |
#3 Molnár-Pintér Eszter (csapatkapitány) | átló |
#4 Bődi Panka | liberó |
#5 Charlotte Richards | négyesütő |
#7 Deli Zsófia | feladó |
#8 Débora Araújo (BRA) | négyesütő |
#9 Bozsó Blanka | center |
#10 Sólyomvári Evelin | átló |
#11 Sevinger Eszter | center |
#12 Kovács Dorka | feladó |
#14 Szalczinger Fanni | négyesütő |
#17 Tóth Laura | liberó |
Vezetőedző: Tumpech Ádám | |
Másodedző: Fehér Tibor | |
Technikai vezető: Halik Katalin | |
Statisztikus: Hegedüs Balázs |