
#1 Débora Araújo (BRA) | feladó-átló |
#3 Molnár-Pintér Eszter (csapatkapitány) | feladó-átló |
#4 Bődi Panka | liberó |
#7 Deli Zsófia | feladó |
#8 Sólyomvári Evelin | center |
#9 Bozsó Blanka | center |
#10 Hannah Thompson | center |
#11 Nagy Eszter | feladó-átló |
#12 Horváth Dóra | szélső ütő |
#13 Székely Barbara | liberó |
#14 Szalczinger Fanni | szélső ütő |
#15 Pós Adrienn | feladó |
#17 Tóth Laura | liberó |
#18 Dordzsceren Dádzsó | szélső ütő |
Vezetőedző: Szokolikné Kalmár Judit | |
Másodedző: Fehér Tibor | |
Technikai vezető: Halik Katalin | |
Statisztikus: Hegedüs Balázs |